Vi är Finspångs FK Senior
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Lindö FF | 22 | 56 |
2. Torstorps IF | 22 | 48 |
3. Åby IF | 22 | 48 |
4. Stegeborgs IF | 22 | 46 |
5. Söderköpings IK | 22 | 40 |
6. Dagsbergs IF | 22 | 39 |
7. Krokeks IF | 22 | 21 |
8. FF Jaguar Norrköping | 22 | 21 |
9. Finspångs FK | 22 | 19 |
10. Adas United IF B | 22 | 16 |
11. Svärtinge SK | 22 | 15 |
12. Saltängens BK | 22 | 8 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IF Sylvia | 5 | 13 |
2. Hjulsbro IK | 4 | 10 |
3. Dagsbergs IF | 4 | 10 |
4. Torstorps IF | 5 | 10 |
5. Mantorps FF | 3 | 6 |
6. Grebo IK | 3 | 6 |
7. Smedby AIS | 3 | 6 |
8. Malmslätts AIK | 3 | 6 |
9. Rimforsa IF | 2 | 3 |
10. Åtvidabergs FF | 2 | 3 |
11. Finspångs FK | 2 | 3 |
12. Hemgårdarnas BK | 2 | 3 |
13. BK Ljungsbro | 2 | 3 |
14. LSW IF | 2 | 3 |
15. IFK Wreta Kloster | 2 | 3 |
16. Borens IK | 1 | 0 |
17. Adas United IF | 1 | 0 |
18. Tallboda IF | 1 | 0 |
19. Eneby BK | 1 | 0 |
20. Stegeborgs IF | 1 | 0 |
21. Motala AIF FK | 1 | 0 |
22. Linköpings FF | 1 | 0 |
23. Borensbergs IF FK | 1 | 0 |
24. Vikingstads SK | 1 | 0 |
25. Söderköpings IK | 1 | 0 |
26. Valdemarsviks IF | 1 | 0 |
27. LBK Gottfridsberg | 1 | 0 |
28. IK Sleipner | 1 | 0 |
29. AC Studenterna | 1 | 0 |
30. BK Zeros | 1 | 0 |
31. Skeninge IK | 1 | 0 |
32. Mjölby AI FF | 2 | 3 |
Bingolotto & Julkalender
18 nov
Pristagare och uppmärksammade insatser 2024
31 okt
Företagscupen 2024
29 okt
Rosa bandet
10 okt
Årsfest 2024!
7 okt
Tor 5/12
19:00-20:30 |
Träning
Grosvad - Konstgräset |
Tis 10/12
19:00-20:30 |
Futsal
Högalidshallen |
Tor 12/12
19:00-20:30 |
Träning
Grosvad - Konstgräset |
Tis 17/12
19:00-20:30 |
Futsal
Högalidshallen |
Tor 19/12
19:00-20:30 |
Träning
Grosvad - Konstgräset |